പൊതു സുരക്ഷാ മേഖലയ്ക്കുള്ള ഫാഞ്ചി-ടെക് FA-XIS100100D ഉയർന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന എക്സ്-റേ പരിശോധനാ സംവിധാനം
ആമുഖവും പ്രയോഗവും
ഫാഞ്ചി-ടെക് ഡ്യുവൽ-വ്യൂ എക്സ്-റേ ബാനർ/ലഗേജ് സ്കാനർ ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യ സ്വീകരിച്ചു, ഇത് ഭീഷണി നേരിടുന്ന വസ്തുക്കളെ എളുപ്പത്തിലും കൃത്യമായും തിരിച്ചറിയാൻ ഓപ്പറേറ്ററെ സഹായിക്കുന്നു. കൈയിൽ പിടിക്കാവുന്ന ബാഗേജ്, വലിയ പാഴ്സൽ, ചെറിയ കാർഗോ എന്നിവയുടെ പരിശോധന ആവശ്യമുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി ഇത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നു. താഴ്ന്ന കൺവെയർ പാഴ്സലുകളും ചെറിയ കാർഗോയും എളുപ്പത്തിൽ ലോഡുചെയ്യാനും ഇറക്കാനും അനുവദിക്കുന്നു. ഡ്യുവൽ എനർജി ഇമേജിംഗ് വ്യത്യസ്ത ആറ്റോമിക് നമ്പറുകളുള്ള വസ്തുക്കളുടെ യാന്ത്രിക വർണ്ണ കോഡിംഗ് നൽകുന്നു, അതിനാൽ സ്ക്രീനർമാർക്ക് പാഴ്സലിനുള്ളിലെ വസ്തുക്കളെ എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും.
ഉൽപ്പന്ന ഹൈലൈറ്റുകൾ
1. വലിയ കാർഗോ/വലിയ പാഴ്സൽ സ്ക്രീനിംഗ്
2. ബഹുഭാഷാ പിന്തുണ
3. ഇരട്ട ഊർജ്ജ പദാർത്ഥ വിവേചനം
4. മയക്കുമരുന്നും സ്ഫോടകവസ്തു പൊടിയും കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുക.
5. ശക്തമായ എക്സ്-റേ സോഴ്സ് ഇമേജിംഗ് പ്രകടനവും നുഴഞ്ഞുകയറ്റവും
6. ചതുരാകൃതിയിലുള്ള തുറക്കലുള്ള വിപുലീകൃത ഉയരമുള്ള തുരങ്കം വലിപ്പം കൂടിയ പാഴ്സലുകൾ, പെട്ടികൾ, മറ്റ് ചരക്കുകൾ എന്നിവ എളുപ്പത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നു.
7. എർഗണോമിക് ആയി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കൺസോൾ ഉപയോക്തൃ സൗഹൃദ സവിശേഷതകൾ നൽകുന്നു.
സാങ്കേതിക സ്പെസിഫിക്കേഷൻ
മോഡൽ | എഫ്എ-എക്സ്ഐഎസ്6550ഡി | FA-XIS8065D | FA-XIS100100D | |||||||
ടണൽ വലിപ്പം(മില്ലീമീറ്റർ) | 655mmWX 510mmH | 800mmWX 650mmH | 1010mmWx1010mmH | |||||||
കൺവെയർ വേഗത | 0.20 മീ/സെ | |||||||||
കൺവെയർ ഉയരം | 700 മി.മീ | 300 മി.മീ | ||||||||
പരമാവധി ലോഡ് | 200kg (തുല്യമായ വിതരണം) | |||||||||
ലൈൻ റെസല്യൂഷൻ | 40AWG (Φ0.0787mm വയർ) > 44SWG | |||||||||
സ്പേഷ്യൽ റെസല്യൂഷൻ | തിരശ്ചീനΦ1.0mm & ലംബΦ1.0mm | |||||||||
റെസല്യൂഷൻ വഴി | 32AWG/0.02മിമി | |||||||||
തുളച്ചുകയറുന്ന ശക്തി | 38 മി.മീ | |||||||||
മോണിറ്റർ | 17 ഇഞ്ച് കളർ മോണിറ്റർ, 1280*1024 റെസല്യൂഷൻ | |||||||||
ആനോഡ് വോൾട്ടേജ് | 140-160 കെ.വി. | |||||||||
കൂളിംഗ്/റൺ സൈക്കിൾ | ഓയിൽ കൂളിംഗ് / 100% | |||||||||
പരിശോധനയ്ക്ക് ആവശ്യമായ അളവ് | 2.0μG y | 3.0μG y | ||||||||
എക്സ്-റേ റിസോഴ്സ് നമ്പർ | 2 | |||||||||
ഇമേജ് റെസല്യൂഷൻ | ജൈവവസ്തുക്കൾ: ഓറഞ്ച് അജൈവ: നീല മിശ്രിതവും നേരിയ ലോഹവും: പച്ച | |||||||||
തിരഞ്ഞെടുപ്പും വലുതാക്കലും | ഏകപക്ഷീയമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, 1~32 മടങ്ങ് വലുതാക്കൽ, തുടർച്ചയായ വലുതാക്കൽ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു | |||||||||
ഇമേജ് പ്ലേബാക്ക് | പരിശോധിച്ച 50 ചിത്രങ്ങളുടെ പ്ലേബാക്ക് | |||||||||
സംഭരണ ശേഷി | കുറഞ്ഞത് 100000 ചിത്രങ്ങൾ | |||||||||
റേഡിയേഷൻ ലീക്കിംഗ് ഡോസ് | ഷെല്ലിൽ നിന്ന് 5cm അകലെ, മണിക്കൂറിൽ 1.0μGy-ൽ താഴെ, എല്ലാ ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ ആരോഗ്യ, വികിരണ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കുക. | |||||||||
ഫിലിം സുരക്ഷ | ASA/ISO1600 ഫിലിം സേഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പൂർണ്ണമായും പാലിച്ചുകൊണ്ട് | |||||||||
സിസ്റ്റം പ്രവർത്തനങ്ങൾ | ഉയർന്ന സാന്ദ്രതയുള്ള അലാറം, മരുന്നുകളുടെയും സ്ഫോടകവസ്തുക്കളുടെയും സഹായ പരിശോധന, ടിഐപി (ഭീഷണി ഇമേജ് പ്രൊജക്ഷൻ); തീയതി/സമയ പ്രദർശനം, ബാഗേജ് കൗണ്ടർ, ഉപയോക്തൃ മാനേജ്മെന്റ്, സിസ്റ്റം ടൈമിംഗ്, റേ-ബീം ടൈമിംഗ്, പവർ ഓൺ സെൽഫ് ടെസ്റ്റ്, ഇമേജ് ബാക്കപ്പ്, സെർച്ച്, മെയിന്റനൻസ്, ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ്, ദ്വിദിശ സ്കാനിംഗ്. | |||||||||
ഓപ്ഷണൽ ഫംഗ്ഷനുകൾ | വീഡിയോ മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം/ എൽഇഡി (ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ)/ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ ഉപകരണങ്ങൾ/ ഇലക്ട്രോണിക് വെയ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം തുടങ്ങിയവ. | |||||||||
സംഭരണ താപനില | -40℃±3℃~+60℃±2℃/5℃~95% (ഈർപ്പം ഘനീഭവിക്കില്ല) | |||||||||
പ്രവർത്തന താപനില | 0℃±3℃~+40℃±2℃/5℃~95% (ഈർപ്പം ഘനീഭവിക്കില്ല) | |||||||||
ഓപ്പറേഷൻ വോൾട്ടേജ് | AC220V(-15%~+10%) 50HZ±3HZ | |||||||||
ഉപഭോഗം | 2കെവിഎ | |||||||||
ശബ്ദ നില | 55ഡിബി(എ) |
മോഡൽ | എഫ്എ-എക്സ്ഐഎസ്3012 | FA-XIS4016 | FA-XIS5025 | FA-XIS6030 | FA-XIS8030 | |||||
ടണൽ വലിപ്പം WxH(മില്ലീമീറ്റർ) | 300x120 | 400x160 | 500x250 | 600x300 | 800x300 | |||||
എക്സ്-റേ ട്യൂബ് പവർ (പരമാവധി) | 80/210 വാട്ട് | 210/350 വാട്ട് | 210/350 വാട്ട് | 350/480 വാട്ട് | 350/480 വാട്ട് | |||||
സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ304 ബോൾ(മില്ലീമീറ്റർ) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||
വയർ(LxD) | 0.2x2 | 0.2x2 | 0.2x2 | 0.3x2 | 0.3x2 | |||||
ഗ്ലാസ്/സെറാമിക് ബോൾ(മില്ലീമീറ്റർ) | 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ
| 1.0 ഡെവലപ്പർമാർ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||
ബെൽറ്റ് വേഗത (മീ/മിനിറ്റ്) | 10-70 | 10-70 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | |||||
ലോഡ് കപ്പാസിറ്റി (കിലോ) | 5 | 10 | 25 | 50 | 50 | |||||
കുറഞ്ഞ കൺവെയർ നീളം(മില്ലീമീറ്റർ) | 1300 മ | 1300 മ | 1500 ഡോളർ | 1500 ഡോളർ | 1500 ഡോളർ | |||||
ബെൽറ്റ് തരം | പിയു ആന്റി സ്റ്റാറ്റിക് | |||||||||
ലൈൻ ഉയര ഓപ്ഷനുകൾ | 700,750,800,850,900,950mm +/- 50mm (ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാം) | |||||||||
ഓപ്പറേഷൻ സ്ക്രീൻ | 17-ഇഞ്ച് LCD ടച്ച് സ്ക്രീൻ | |||||||||
മെമ്മറി | 100 തരം | |||||||||
എക്സ്-റേ ജനറേറ്റർ/സെൻസർ | വിജെടി/ഡിടി | |||||||||
നിരസിക്കുന്നയാൾ | ഫ്ലിപ്പർ/പുഷർ/ഫ്ലാപ്പർ/എയർ ബ്ലാസ്റ്റിംഗ്/ഡ്രോപ്പ്-ഡൗൺ/ഹെവി പുഷർ, മുതലായവ | |||||||||
വായു വിതരണം | 5 മുതൽ 8 വരെ ബാർ (10mm പുറം വ്യാസം) 72-116 PSI | |||||||||
പ്രവർത്തന താപനിലകൾ | 0-40℃ | |||||||||
ഐപി റേറ്റിംഗ് | ഐപി 66 | |||||||||
നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ |
| |||||||||
വൈദ്യുതി വിതരണം | AC220V, 1ഫേസ്, 50/60Hz | |||||||||
ഡാറ്റ വീണ്ടെടുക്കൽ | USB, ഇതർനെറ്റ് മുതലായവ വഴി | |||||||||
പ്രവർത്തന സംവിധാനം | വിൻഡോസ് 10 | |||||||||
റേഡിയേഷൻ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡം | EN 61010-02-091, FDA CFR 21 ഭാഗം 1020, 40 |